|
|
|
Продажа гидроизола ХПП и ТПП.
• Гидроизол
• Гидростеклоизол
• Стеклоизол
• Стеклоэласт
• Линокром
• Техноэласт
• Унифлекс
• Биполь
• Бикрост
Гидроизол |
Название | Покрытие верхнего слоя | Основа | Размеры,мм | Масса кг/м2 | Ед. изм. | Ценовые группы |
до 500м2 | от 500 м2 |
Гидроизол ХПП 2,5 | Пленка | Стеклохолст | 1000/10000 | 2,1 | м2 | 88.00 | 85.00 |
Гидроизол ХПП 3,0 | Пленка | Стеклохолст | 1000/10000 | 3,0 | м2 | 107.00 | 103.00 |
Гидроизол ХКП 3,5 | Крошка серая | Стеклохолст | 1000/10000 | 3,5 | м2 | 104.00 | 101.00 |
Гидроизол ХКП 4,0 | Крошка серая | Стеклохолст | 1000/10000 | 4,0 | м2 | 118.00 | 115.00 |
Гидроизол ТПП 2,5 | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 2,1 | м2 | 103.00 | 100.00 |
Гидроизол ТПП 3,0 | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 3,0 | м2 | 121.00 | 118.00 |
Гидроизол ТПП 3,5 | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 3,5 | м2 | 127.00 | 124.00 |
Гидроизол ТПП 4,0 | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,0 | м2 | 143.00 | 140.00 |
Гидроизол ТКП 3,5 | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 3,5 | м2 | 117.00 | 114.00 |
Гидроизол ТКП 4,0 | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,0 | м2 | 128.00 | 125.00 |
Гидроизол ТКП 4,5 | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,5 | м2 | 143.00 | 139.50 |
Гидроизол ЭПП 3,0 | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 3,0 | м2 | 165.00 | 162.00 |
Гидроизол ЭПП 3,5 | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 3,5 | м2 | 174.00 | 171.00 |
Гидроизол ЭПП 4,0 | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,0 | м2 | 188.00 | 185.00 |
Гидроизол ЭКП 4,0 | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,0 | м2 | 180.00 | 177.00 |
Гидроизол ЭКП 4,5 | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,5 | м2 | 190.00 | 187.00 |
Гидростеклоизол |
Название | Покрытие верхнего слоя | Основа | Размеры,мм | Масса кг/м2 | Ед. изм. | Ценовые группы |
до 500м2 | от 500 м2 |
Гидростеклоизол ХПП 3,0 | Пленка | Стеклохолст | 1000/10000 | 3,0 | м2 | 108.00 | 105.00 |
Гидростеклоизол ХПП 3,5 | Пленка | Стеклохолст | 1000/10000 | 3,5 | м2 | 121.00 | 117.00 |
Гидростеклоизол ХКП 4,0 | Крошка серая | Стеклохолст | 1000/10000 | 4,0 | м2 | 118.00 | 115.00 |
Гидростеклоизол ХКП 4,5 | Крошка серая | Стеклохолст | 1000/10000 | 4,5 | м2 | 133.00 | 130.00 |
Гидростеклоизол ТПП 3,0 | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 3,0 | м2 | 128.00 | 125.00 |
Гидростеклоизол ТПП 3,5 | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 3,5 | м2 | 130.00 | 128.00 |
Гидростеклоизол ТПП 4,0 | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,0 | м2 | 150.00 | 147.00 |
Гидростеклоизол ТКП 4,0 | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,0 | м2 | 133.00 | 130.00 |
Гидростеклоизол ТКП 4,5 | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,5 | м2 | 145.00 | 142.00 |
Гидростеклоизол ЭПП 3,0 | Пленка | Полиэстер | 1000/10000 | 3,0 | м2 | 166.00 | 163.00 |
Гидростеклоизол ЭПП 3,5 | Пленка | Полиэстер | 1000/10000 | 3,5 | м2 | 168.00 | 166.00 |
Гидростеклоизол ЭПП 4,0 | Пленка | Полиэстер | 1000/10000 | 4,0 | м2 | 195.00 | 192.00 |
Гидростеклоизол ЭКП 4,5 | Крошка серая | Полиэстер | 1000/10000 | 4,5 | м2 | 176.00 | 174.00 |
Стеклоизол |
Название | Покрытие верхнего слоя | Основа | Размеры,мм | Масса кг/м2 | Ед. изм. | Ценовые группы |
до 500м2 | от 500 м2 |
Стеклоизол П-2,0 /ХПП/ | Пленка | Стеклохолст | 1000/10000 | 2,1 | м2 | 83.00 | 80.00 |
Стеклоизол П-2,5 /ХПП/ | Пленка | Стеклохолст | 1000/10000 | 2,5 | м2 | 93.00 | 92.00 |
Стеклоизол П-3,0 /ХПП/ | Пленка | Стеклохолст | 1000/15000 | 3,0 | м2 | 100.00 | 97.00 |
Стеклоизол К-3,5 /ХКП/ | Крошка серая | Стеклохолст | 1000/10000 | 3,5 | м2 | 100.00 | 96.00 |
Стеклоизол К-4,0 /ХКП/ | Крошка серая | Стеклохолст | 1000/10000 | 4,0 | м2 | 109,00 | 104.00 |
Стеклоизол П-2,0 /ТПП/ | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 2,1 | м2 | 97.00 | 93.00 |
Стеклоизол П-2,5 /ТПП/ | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 2,5 | м2 | 99.00 | 95.00 |
Стеклоизол П-3,0 /ТПП/ | Пленка | Стеклоткань | 1000/15000 | 3,0 | м2 | 113.00 | 111.00 |
Стеклоизол П-3,5 /ТПП/ | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 3,5 | м2 | 118.00 | 115.00 |
Стеклоизол П-3,5 /ТПП/ Каркас | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 3,5 | м2 | 145.00 | 145.00 |
Стеклоизол К-3,5 /ТКП/ | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,5 | м2 | 110.00 | 106,00 |
Стеклоизол К-4,0 /ТКП/ | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,0 | м2 | 124.00 | 120.00 |
Стеклоизол К-4,5 /ТКП/ | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,5 | м2 | 134.00 | 132.00 |
Стеклоизол К-4,5 /ТКП/ Каркас | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,5 | м2 | 155.00 | 155.00 |
Стеклоэласт |
Название | Покрытие верхнего слоя | Основа | Размеры,мм | Масса кг/м2 | Ед. изм. | Ценовые группы |
до 500м2 | от 500 м2 |
Стеклоэласт П-3,5 /ХПП/ | Пленка | Стеклохолст | 1000/10000 | 3,7 | м2 | 179.00 | 177.00 |
Стеклоэласт К-4,5 /ХКП/ | Крошка серая | Стеклохолст | 1000/10000 | 4,85 | м2 | 207.00 | 205.00 |
Стеклоэласт П-3,5 /ТПП/ | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 3,7 | м2 | 210.00 | 208.00 |
Стеклоэласт П-4,0 /ТПП/ | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,2 | м2 | 225.00 | 222.00 |
Стеклоэласт К-4,5 /ТКП/ | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,85 | м2 | 245.00 | 241.00 |
Стеклоэласт К-5,0 /ТКП/ | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 5,2 | м2 | 259.00 | 256.00 |
Стеклоэласт П-3,5 /ЭПП/ | Пленка | Полиэстер | 1000/10000 | 3,7 | м2 | 233.00 | 230.00 |
Стеклоэласт П-4,0 /ЭПП/ | Пленка | Полиэстер | 1000/10000 | 4,2 | м2 | 240.00 | 237.00 |
Стеклоэласт К-4,5 /ЭКП/ | Крошка серая | Полиэстер | 1000/10000 | 4,85 | м2 | 300.00 | 257.00 |
Стеклоэласт К-5,0 /ЭКП/ | Крошка серая | Полиэстер | 1000/10000 | 5,2 | м2 | 275.00 | 272.00 |
Линокром |
Название | Покрытие верхнего слоя | Основа | Размеры,мм | Масса кг/м2 | Ед. изм. | Ценовые группы |
до 500м2 | от 500 м2 |
Линокром ХПП | Пленка | Стеклохолст | 1000/15000 | 3,6 | м2 | 136.00 | 134.00 |
Линокром ХКП | Крошка серая | Стеклохолст | 1000/10000 | 4,6 | м2 | 157.00 | 155.00 |
Линокром ТПП | Пленка | Стеклоткань | 1000/15000 | 3,6 | м2 | 174.00 | 172.00 |
Линокром ТКП | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,6 | м2 | 188.00 | 186.00 |
Линокром ЭПП | Пленка | Полиэстер | 1000/15000 | 3,6 | м2 | 187.00 | 18500 |
Линокром ЭКП | Крошка серая | Полиэстер | 1000/10000 | 4,6 | м2 | 197.00 | 195.00 |
Техноэласт |
Название | Покрытие верхнего слоя | Основа | Размеры,мм | Толщина (±0.1),мм | Ед. изм. | Ценовые группы |
до 500м2 | от 500 м2 |
Техноэласт ХПП | Пленка | Стеклохолст | 1000/10000 | 3 | м2 | 264.00 | 262.00 |
Техноэласт ТКП | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4,2 | м2 | 370.00 | 369.00 |
Техноэласт ЭПП Стандарт | Пленка | Полиэстер | 1000/10000 | 3,8 | м2 | 287.00 | 285.00 |
Техноэласт ЭПП | Пленка | Полиэстер | 1000/10000 | 4,0 | м2 | 388.00 | 385.00 |
Техноэласт ЭКП | Крошка серая | Полиэстер | 1000/10000 | 4,2 | м2 | 422.00 | 419.00 |
Унифлекс |
Название | Покрытие верхнего слоя | Основа | Размеры,мм | Масса кг/м2 | Ед. изм. | Ценовые группы |
до 500м2 | от 500 м2 |
Унифлекс ХПП | Пленка | Стеклохолст | 1000/10000 | 2,8 | м2 | 215.00 | 213.00 |
Унифлекс ХКП | Крошка серая | Стеклохолст | 1000/10000 | 3,8 | м2 | 249.00 | 247.00 |
Унифлекс ТПП | Пленка | Стеклоткань | 1000/10000 | 2,8 | м2 | 260.00 | 258.00 |
Унифлекс ТКП | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 3,8 | м2 | 294.00 | 292.00 |
Унифлекс ЭПП | Пленка | Полиэстер | 1000/10000 | 2,8 | м2 | 274.00 | 272.00 |
Унифлекс ЭКП | Крошка серая | Полиэстер | 1000/10000 | 3,8 | м2 | 309.00 | 307.00 |
БИПОЛЬ |
Название | Покрытие верхнего слоя | Основа | Размеры,мм | Масса кг/м2 | Ед. изм. | Ценовые группы |
до 500м2 | от 500 м2 |
Биполь ХПП | Пленка | Стеклохолст | 1000/15000 | 3 | м2 | 163.00 | 160.00 |
Биполь ХКП | Крошка серая | Стеклохолст | 1000/10000 | 4 | м2 | 181.00 | 177.00 |
Биполь ТПП | Пленка | Стеклоткань | 1000/15000 | 3 | м2 | 201.00 | 199.00 |
Биполь ТКП | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4 | м2 | 216.00 | 214.00 |
Биполь ЭПП | Пленка | Полиэстер | 1000/15000 | 3 | м2 | 217.00 | 213.00 |
Биполь ЭКП | Крошка серая | Полиэстер | 1000/10000 | 4 | м2 | 239.00 | 234.00 |
БИКРОСТ |
Название | Покрытие верхнего слоя | Основа | Размеры,мм | Масса кг/м2 | Ед. изм. | Ценовые группы |
до 500м2 | от 500 м2 |
Бикрост ХПП | Пленка | Стеклохолст | 1000/15000 | 3 | м2 | 125.00 | 122.00 |
Бикрост ХКП | Крошка серая | Стеклохолст | 1000/10000 | 4 | м2 | 153.00 | 150.00 |
Бикрост ТПП | Пленка | Стеклоткань | 1000/15000 | 3 | м2 | 153.00 | 150.00 |
Бикрост ТКП | Крошка серая | Стеклоткань | 1000/10000 | 4 | м2 | 175.00 | 171.00 |
|
|
|